当社所有収益物件
四條畷砂4丁目外環沿い貸土地
画像をクリックすると上に大きく表示されます。
物件概要
| 物件名 | 四條畷砂4丁目外環沿い貸土地 | 種別 | 貸土地 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 四條畷市砂4丁目2付近 | 間取り | |
| 家賃 | 750,000円(非課税) | 管理費(共益費) | |
| 礼金 | 保証金(解約引) | 300万円(税込) 引き60万円(税込) | |
| 交通 | 建延・専有面積 | 1083.9㎡ 約327.88坪 | |
| 建築年月 | 取引態様 | ||
| 備考 | イオンモール四條畷の南東側
 更地渡し!現在賃貸中(引渡し令和7年10月  | 
			||
| 物件名 | 四條畷砂4丁目外環沿い貸土地 | 
|---|---|
| 種別 | 貸土地 | 
| 所在地 | 四條畷市砂4丁目2付近 | 
| 間取り | |
| 家賃 | 750,000円(非課税) | 
| 管理費(共益費) | |
| 礼金 | |
| 保証金(解約引) | 300万円(税込) 引き60万円(税込) | 
| 交通 | |
| 建延・専有面積 | 1083.9㎡ 約327.88坪 | 
| 建築年月 | |
| 取引態様 | |
| 備考 | イオンモール四條畷の南東側
 更地渡し!現在賃貸中(引渡し令和7年10月  | 
			





