売収益物件
ライオンズマンション 千林大宮
物件概要
| 物件名 | ライオンズマンション 千林大宮 | 種別 | 売収益店舗 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 交通 | 地下鉄谷町線線『千林大宮』駅 歩11分 | |
| 価格 | 完売しました | 年間収益 | |
| 収益率 | 総戸数 | ||
| 間取り | 建物構造 | ||
| 土地面積 | 建築年月 | ||
| 駐車場 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 取引態様 | ||
| 現況 | 設備 | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | ライオンズマンション 千林大宮 |
|---|---|
| 種別 | 売収益店舗 |
| 所在地 | |
| 交通 | 地下鉄谷町線線『千林大宮』駅 歩11分 |
| 価格 | 完売しました |
| 年間収益 | |
| 収益率 | |
| 総戸数 | |
| 間取り | |
| 建物構造 | |
| 土地面積 | |
| 建築年月 | |
| 駐車場 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 取引態様 | |
| 現況 | |
| 設備 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 備考 |

